ETCR6500系列高精度鉗形漏電流表是專(zhuān)為測量交流漏電流而精心設計制造的,采用CT技術(shù)及數字集成技術(shù),具有體積小,精度高,功能完善的特點(diǎn)。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。其傳感鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場(chǎng)的影響,確保了常年無(wú)間斷測量的高精度、高穩定性、高可靠性。
型號:ETCR6500
瀏覽量:958
更新時(shí)間:2023-11-01
在線(xiàn)留言品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,能源,電子 |
ETCR6500高精度鉗形漏電流表
一.簡(jiǎn)介
ETCR6500系列高精度鉗形漏電流表是專(zhuān)為測量交流漏電流而精心設計制造的,采用CT技術(shù)及數字集成技術(shù),具有體積小,精度高,功能完善的特點(diǎn)。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。其傳感鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場(chǎng)的影響,確保了常年無(wú)間斷測量的高精度、高穩定性、高可靠性。
儀表有RS232接口,其軟件可以在線(xiàn)實(shí)時(shí)監控與歷史查詢(xún),動(dòng)態(tài)顯示,有i大、小、平均值指示,具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數據讀取、保存、打印等功能。
儀表可用于A(yíng)C600V以下的交流線(xiàn)路電流測量,在線(xiàn)電流測量,還具有峰值保持、數據保持、數據存儲等功能,使用方便,是電工安全檢測的*工具。
ETCR鉗形電流表型號類(lèi)別:
型 號 | 名 稱(chēng) | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR6000 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | φ7mm |
ETCR6100 | 鉗形交直流電流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | 鉗形漏電流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | 鉗形直流漏電流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | 鉗形漏電流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
ETCR6800 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | φ68mm |
ETCR6800D | 鉗形交直流電流表 | AC 0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
二.技術(shù)規格
功 能 | 交流漏電流測量,交流電流測量,在線(xiàn)交流電流測量 |
電 源 | 堿性干電池 6LR61 9V,可連續工作約80小時(shí) |
量 程 | 0.01mA~300.0A |
分 辯 力 | 10uA |
測量精度 (23℃±3℃,70%RH以下) | 0~60.00A: ±1.5%±5dgt |
60.00A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200.0A~300.0A: ±4%±5dgt | |
儀表質(zhì)量 | 250g(含電池) |
儀表尺寸 | 高寬厚:約175mm×70mm×38mm |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
頻 率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識別 |
通訊接口 | 具有RS232接口,存儲數據可以上傳電腦,軟件監控 |
數據存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿(mǎn) |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長(cháng)按HOLD不放手顯示峰值 |
數據保持 | 數據保持功能:“DH”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池。 |
工作電流 | 5mA |
線(xiàn)路電壓 | AC600V以下線(xiàn)路測試 |
工作溫濕度 | 0℃~40℃; 80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC2kV/rms (鐵心與盒之間) |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
隨機附件 | 鉗表:1件; RS232通訊線(xiàn):1件;軟件光盤(pán):1件;電池6LR61 9V:1件;布包:1件 |
三.現場(chǎng)應用